Disponibilizamos, logo abaixo, o calendário 2017 do estado de Rondônia. Entre os seus feriados em destaque estão: a Criação do estado de Rondônia comemorado no dia 04 de janeiro e o Dia do Evangélico em 18 de junho.
Este calendário diferencia as datas importantes através do uso de cores. Os feriados nacionais estão marcados de vermelho, os feriados estaduais estão marcados de laranja e os demais feriados e/ou datas comemorativas estão marcados de amarelo. Para maiores informações sobre um determinado feriado e/ou data comemorativa, basta deslizar o mouse sobre a data em questão. Boas Férias!
JANEIRO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
52 | 01 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
02 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
FEVEREIRO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | |||||
MARÇO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ABRIL 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
13 | 01 | 02 | |||||
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MAIO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
19 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | ||||
JUNHO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
22 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
23 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
JULHO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
26 | 01 | 02 | |||||
27 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
AGOSTO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
32 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
SETEMBRO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
35 | 01 | 02 | 03 | ||||
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
OUTUBRO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
39 | 01 | ||||||
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
NOVEMBRO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
45 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
DEZEMBRO 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
48 | 01 | 02 | 03 | ||||
49 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Você também pode saber mais informações sobre feriados regionais visitanto o site do ministério do planejamento: Governo do Estado de Rondônia
Lembramos que você pode nos ajudar a manter nossos calendários sempre atualizados. Caso você encontre algum erro em qualquer um de nossos calendários envie um email para: [email protected]. Obrigado!
01.01. | Confraternização Universal |
28.02. | Carnaval |
14.04. | Sexta-feira Santa |
21.04. | Tiradentes |
01.05. | Dia do Trabalhador |
15.06. | Corpus Christi |
07.09. | Independência do Brasil |
12.10. | Padroeira do Brasil |
02.11. | Finados |
15.11. | Proclamação da República |
25.12. | Natal |
04.01. | Criação do estado de Rondônia |
18.06. | Dia do Evangélico |
06.01. | Dia de Reis |
08.03. | Dia da Mulher |
16.04. | Páscoa |
19.04. | Dia do Índio |
21.04. | Aniversário de Brasília |
22.04. | Descobrimento do Brasil |
13.05. | Dia da Abolição da Escravatura |
14.05. | Dia das Mães |
05.06. | Dia Mundial do Meio Ambiente |
12.06. | Dia dos Namorados |
24.06. | Dia de São João |
29.06. | Dia de São Pedro |
20.07. | Dia do Amigo e Internacional da Amizade |
13.08. | Dia dos Pais |
12.10. | Dia das Crianças |
15.10. | Dia do Professor |
20.11. | Dia Nacional da Consciência Negra |